組別平均 | 台幣報酬率(%) |
5月份 | 年初迄今 | 一年 |
台股ETFs | 17.04 | 47.91 | -19.91 |
台灣中小型股票基金 | 19.66 | 47.93 | -22.00 |
台灣大型股票基金 | 16.99 | 43.70 | -19.38 |
台股加權指數 | 14.98 | 50.08 | -20.06 |
資料來源:Morningstar(晨星),以上報酬率以美元計(含台灣核備銷售所有級別之基金),報酬率截至5月底
5月份整體基金表現
5月份,不論股票或是債券型基金的美元報酬率皆為正數,整體股票型基金平均上漲約12.19%,漲幅遠超出債券型基金的5.50%,整體漲幅雖和4月份相當,但表現最佳的基金組別漲幅則較上月微幅增加。表現最佳的前十類基金組別的平均漲幅由4月份的20.2%增加至5月份的23.80%。其中,貴金屬股票基金組別的表現最為亮眼,由於市場擔憂美元疲軟和通膨的問題,使得不少投資人轉而投資黃金,因此推升黃金價格,使得上個月表現倒數的貴金屬股票基金在五月份強勁反彈,該組別4月份的美元報酬率為負的6.01%,但5月份的報酬率則為正的28.24%,反彈幅度相當驚人。在美元疲軟和經濟數據不盡理想的衝擊下,美國整體表現落後,美國中型股票基金組別表現最差,近ㄧ個月美元報酬率僅4.56%。
以投資風格的角度來看,5月份成長型股票基金組別的表現略優於價值型股票基金組別,主要是因為不少歐美價值型基金的經理人偏好股價相對便宜的金融股,但金融股在5月份的震盪波幅加劇,因而拖累該類型基金整體的表現。其中,又以歐洲大型股票基金組別最明顯,5月份,歐洲大型成長型股票基金組別的美元報酬為13.07%優於歐洲大型價值型股票基金的11.47%,兩者雖在工業物料和能源產業的佈局平均皆在三成左右,但歐洲大型價值型股票基金在金融類股的配置平均較歐洲大型成長型股票基金高出15%左右。
受到全球原油和原物料商品價格持續上漲的影響,與商品價格有較高連動性的新興市場股票及債券型基金組別近期表現相當亮麗,投資五成於能源的新興歐洲和三成於工業物料的拉丁美洲基金組別,五月份的美元報酬都超過18%以上。
閱讀完整Morningstar五月份基金月評。
★五月份美元報酬表現最佳和最差的十檔股票基金組別
表現最佳的十組基金組別 |
基金組別 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 年初迄今 | 一年 |
印度股票 | 32.97 | 67.02 | 59.87 | 46.83 | -22.60 |
俄羅斯股票 | 28.43 | 97.84 | 68.29 | 72.14 | -56.64 |
貴金屬股票 | 28.24 | 33.20 | 67.08 | 33.51 | -13.24 |
新加坡股票 | 25.77 | 57.31 | 43.51 | 33.26 | -29.81 |
金磚四國股票 | 22.92 | 60.77 | 53.66 | 48.39 | -44.43 |
新興歐洲股票 | 22.10 | 78.08 | 39.69 | 42.03 | -54.22 |
香港股票 | 20.04 | 50.46 | 49.81 | 39.32 | -26.74 |
台灣中小型股票 | 19.66 | 53.26 | 52.91 | 47.93 | -22.00 |
歐洲不含英國中小型股票 | 18.95 | 61.89 | 42.53 | 32.89 | -45.43 |
拉丁美洲股票 | 18.93 | 55.04 | 46.95 | 44.49 | -41.81 |
表現最差的十組基金組別 |
基金組別 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 年初迄今 | 一年 |
生物科技股票 | 3.13 | 5.59 | 2.94 | -4.89 | -19.00 |
民生消費用品股票 | 4.82 | 28.47 | 15.70 | 8.18 | -31.98 |
美國中型股票 | 4.56 | 26.18 | 13.97 | 9.75 | -35.09 |
美國小型股票 | 4.78 | 30.63 | 14.72 | 9.19 | -37.10 |
美國大型均衡股票 | 4.83 | 24.79 | 6.30 | 3.77 | -33.77 |
美國大型價值股票 | 4.91 | 27.32 | 7.39 | 4.23 | -33.78 |
韓國股票 | 5.02 | 55.98 | 46.21 | 21.32 | -37.33 |
美國大型成長股票 | 6.11 | 26.91 | 15.77 | 11.53 | -34.52 |
電訊股票 | 6.16 | 19.88 | 11.15 | 5.96 | -30.26 |
健康護理股票 | 7.47 | 14.75 | 9.60 | 1.30 | -23.78 |
★五月份美元報酬表現最佳和最差的十檔債券基金組別
表現最佳的十組基金組別 |
基金組別 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 年初迄今 | 一年 |
歐元高收益債券 | 15.60 | 33.04 | 37.29 | 26.48 | -23.25 |
英鎊企業債券 | 11.74 | 17.16 | 13.09 | 15.87 | -15.08 |
歐洲債券 | 9.47 | 19.16 | 15.59 | 6.93 | -9.94 |
英鎊多元化債券 | 9.24 | 13.72 | 4.99 | 8.02 | -19.00 |
澳洲貨幣和債券 | 9.15 | 26.10 | 24.93 | 16.22 | -11.96 |
歐元企業債券 | 8.77 | 16.27 | 17.96 | 7.13 | -5.90 |
英鎊政府債券 | 8.52 | 13.18 | 6.14 | 6.85 | -12.89 |
英鎊全球債券 | 8.44 | 14.97 | 9.74 | 10.70 | -6.03 |
加拿大貨幣和債券 | 8.43 | 15.88 | 13.64 | 12.90 | -7.96 |
歐元通膨掛勾債券 | 8.02 | 16.98 | 19.85 | 4.85 | -6.44 |
表現最差的十組基金組別 |
基金組別 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 年初迄今 | 一年 |
美元政府債券 | -0.30 | 1.12 | 2.21 | -0.36 | 5.35 |
台灣債券 | 1.69 | 7.49 | 2.74 | 1.11 | -5.44 |
美元短期債券 | 1.82 | 4.53 | 4.97 | 3.11 | -4.62 |
美元多元化債券 | 2.66 | 6.93 | 8.92 | 4.44 | -1.43 |
日本債券 | 2.78 | 0.88 | -1.15 | -7.35 | 10.93 |
美元企業債券 | 3.44 | 6.66 | 9.95 | 4.44 | -6.12 |
非歐元通澎掛勾債券 | 3.82 | 8.07 | 10.57 | 5.12 | -5.24 |
亞洲債券 | 4.01 | 12.18 | 14.90 | 5.36 | -4.75 |
美元全球債券 | 4.03 | 9.87 | 10.22 | 4.30 | -2.94 |
歐元全球債券(避險) | 5.64 | 11.46 | 12.83 | 0.70 | -6.06 |
資料來源:Morningstar(晨星),以上報酬率以美元計(含台灣核備銷售所有級別之基金),報酬率截至5月底